انتهت منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط نسخة 2022 والتي أقيمت في مدينة وهران بدولة الجزائر.
أخبار متعلقة
- تعرف على موعد عودة بعثة مصر من الجزائر بعد انتهاء دورة البحر المتوسط
- مجلس إدارة الأوليمبي يستقبل أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط
- إسبانيا تخطف المباراة من مصر في الثانية الأخيرة 28-27 وتتوج بذهبية البحر المتوسط لليد
وفقدت مصر ذهبية في اللحظات الأخيرة من المنافسات بعدما خسر فراعنة اليد بصعوبة بالغة أمام إسبانيا في المباراة النهائية بنتيجة 28-27.
وبشكل عام فقد قدمت البعثات العربية خاصة الجزائرية والمصرية عروضا قوية وشكلا مميزا في معظم البطولات.
وجاء ترتيب دورة ألعاب البحر المتوسط النهائي كالتالي:
| الترتيب | الدولة | الذهبية | الفضية | البرونزية | المجموع |
| 1 | إيطاليا | 48 | 50 | 61 | 159 |
| 2 | تركيا | 45 | 26 | 37 | 108 |
| 3 | فرنسا | 21 | 24 | 36 | 81 |
| 4 | الجزائر | 20 | 17 | 16 | 53 |
| 5 | إسبانيا | 16 | 25 | 25 | 65 |
| 6 | مصر | 13 | 15 | 23 | 51 |
| 7 | صربيا | 13 | 7 | 11 | 31 |
| 8 | اليونان | 10 | 11 | 10 | 31 |
| 9 | البرتغال | 7 | 10 | 8 | 25 |
| 10 | تونس | 6 | 8 | 13 | 27 |
| 11 | سلوفينيا | 6 | 8 | 9 | 23 |
| 12 | كرواتيا | 6 | 7 | 10 | 23 |
| 13 | قبرص | 5 | 2 | 7 | 14 |
| 14 | سوريا | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 15 | المغرب | 3 | 13 | 17 | 33 |
| 16 | كوسوفو | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 17 | سان مارينو | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 18 | ألبانيا | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | البوسنة والهرسك | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 20 | مونتينيغرو | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 21 | مقدونيا الشمالية | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | موناكو | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | مالطا | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | ليبيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
